Hier sehen Sie die Gesamtstatistik für Thüringen:
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 2.133.378 | 2.120.237 | 2.108.863 |
| Ausländeranteil in Prozent | 5,2 % | 5,4 % | 5,8 % |
| Straftaten | 141.933 | 130.411 | 135.911 |
| Aufgeklärte Straftaten | 90.193 | 83.190 | 85.890 |
| Aufklärungsquote in Prozent | 63,5 % | 63,8 % | 63,2 % |
| Tatverdächtige gesamt |
51.282 | 48.310 | 51.515 |
| Nichtdeutsche Tatverdächtige |
8.359 | 8.301 | 9.977 |
| Anteil in Prozent | 16,3 % | 17,2 % | 19,4 % |
Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger in Thüringen liegt im Jahr 2022 bei 19,4 Prozent. Das ist bei einem Ausländeranteil im Freistaat von 5,8 % deutlich zu hoch.


